قطعات با 4 قطعه دندان نگهدارنده سطل و آجر
دريچه حفاري چرخانده شده توسط شرکت ما از مواد اوليه ساخته شده است از ذرات خشن و خلاء فشار پايين، و فولاد آلي 42CrMo با کیفیت بالا توسط جعل،تکمیل و جوشاندنما تکنولوژی جوش پیشرفته و فرآیند درمان گرما را برای جلوگیری از شکست زودهنگام انتخاب به دلیل الگو سقوط در طول ساخت و ساز اتخاذ می کنیم.مقاومت بالا در برابر ضربه و مقاومت در هنگام استفاده.
مزایای محصول
| مواد | آلیاژ بزرگ |
| سختی های مختلف در دسترس | با توجه به نیازهای مشتری می توان دندان های مقرون به صرفه را با توجه به سختی ها و شکل های مختلف توصیه کرد ؛ |
| بسیاری از گزینه های شکل دندان | جوش مقاوم به لباس، میله، نقطه، نقطه، رشته، صاف و سایر ظاهرها؛ ظاهر های متنوعی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مشتری؛ |
| موجودی | موجودی بزرگ و عرضه فوری؛ |
| کارگاه تولید | فیلم ها و عکس های فرآیند تولید جزئیات و کیفیت قابل مشاهده را ارائه می دهند. |
| عملکرد کاری | مقایسه عکس های کاری از دندان های داخلی، بین المللی و تک شاخه تحت ساخت مشابه، دندان های تک شاخه پس از استفاده عملکرد بهتری دارند. |
| بسته بندی | جعبه های پلاستیکی، جعبه های چوبی یکپارچه با نوارهای محکم و غیره |
لایه های قابل استفاده: شن و ماسه های متراکم، سنگ های سخت و تشکیلات بسیار سخت و غیره.
اندازه ها: از 27/8 تا 26 اینچ اندازه های بزرگتر برای سوراخ باز کننده بیت، bit reamer.
نوع: 437517,537,617,637
سختی: 50-54 یا بالاتر HRC
انتخاب کد IADC برای قطعات رولر
| IADC | WOB | RPM |
| (KN/mm) | (r/min) | |
| 111/114/115 | 0.3-075 | 200 تا 80 |
| 116/117 | 0.35-08 | 150 تا 80 |
| 121 | 0.3-085 | 200 تا 80 |
| 124/125 | ۱۸۰ تا ۶۰ | |
| 131 | 0.3-095 | ۱۸۰ تا ۸۰ |
| 136/137 | 0.35-10 | 120 تا 60 |
| ۲۱۱/۲۴۱ | 0.3-095 | ۱۸۰ تا ۸۰ |
| ۲۱۶/۲۱۷ | 0.4-10 | 100-60 |
| ۲۴۶/۲۴۷ | 0.4-10 | 80 تا 50 |
| 321 | 0.4-10 | 150-70 |
| 324 | 0.4-10 | 120 تا 50 |
| 437/447/435 | 0.35-09 | ۲۴۰- ۷۰ |
| 517/527/515 | 0.35-10 | 220-60 |
| 537/547/535 | 0.45-10 | 220 تا 50 |
| ۶۱۷/۶۱۵ | 0.45-11 | 200 تا 50 |
| 637/635 | 0.5-11 | 180 تا 40 |
| توجه: بالاتر از مرزهای WOB و RRPM نباید همزمان استفاده شود. | ||
اندازه پین رولر
| قطر بیت | رمز API | |
| (اینچ) | (ملی متر) | |
| 3 7/8'~5 1/4' | 98 تا 134 | 2 3/8" 2 7/8" |
| 5 5/8'~6 3/4' | 143!171 | 3 و نیم فوت |
| 7 1/2"~9 1/2" | 190.5 تا 241 | 4 و نیم فوت |
| 9 5/8'~13 3/4' | 245 تا 350 | 6 5/8" |
| 14 5/8'~26' | 371 تا 6604 | 7 5/8" |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
عکس کارخانه
![]()
![]()
![]()
نمایشگاه
![]()
گواهی
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات عمومی
خوش آمدید با ما تماس بگیرید
![]()
به دلیل محدودیت فضا، تمام جزئیات محصول نمایش داده نمی شود. برای جزئیات، لطفاً با Cathy Lee، WhatsApp+8613311085686 تماس بگیرید.